交易账户比较
| 交易账户 | StartFX | MetaTrader4 | ActTrader | Rumus |
|---|---|---|---|---|
| 点差 | 0点差 | 0.6点起 | 0.6点起 | 固定点差 |
| 交易佣金 | 0.40 美元/1000 货币单位 | 0 | 0 | 0 |
| 最低交易数量 | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 最大杠杆 | 1:100 | 1:500 | 1:100 | 1:100 |
| 隔夜持仓费/隔夜利息 | 0.15美元/1000 货币单位 | 隔夜利息 | 隔夜利息 | 隔夜利息 |
| 投资工具数量 | 11种货币对 | 22种货币对 | 22种货币对 | 22种货币对 |
| 54种CFD差价合约 | ||||
| 止损离场水平 ( 补充保证金) |
0% | 20%(30%) | 0% | 0% |
| 推荐服务包 | 白银包 | 黄金包 | 黄金包 | 白金包 |
| 交易平台 | StartFX 2 | MetaTrader4 | ActTrader | Rumus |
|---|---|---|---|---|
| 多级程序结构 | ||||
| 固定价格模式 | ||||
| 固定报价模式 | ||||
| 即时执行模式 | ||||
| 无交易员平台执行模式 | ||||
| 对冲(锁仓) | ||||
| 减仓、反向交易 | 通过兑现盈亏或锁仓 | 通过兑现盈亏或锁仓 | ||
| 智能交易 | ||||
| 挂单开仓 | ||||
| 假设执行订单 | 仅限平仓 | 仅限平仓 | ||
| 二择一订单(选择性订单) | 仅限平仓 或同向同额开仓 |
仅限平仓 或同向同额开仓 |
||
| 追踪止损 | ||||
| 新闻发布绝不滑点 | ||||
| 移动设备接入 | Windows Moble | iPod, iPad, Google Android | Windows Moble, Web | |
| 网页界面接入 | 移动设备, 具有简化界面 |
|||
| 技术分析工具 | 8个显示器 2种图表工具 |
30种指标和 32种图形工具 |
32种指标和 14种图形工具 |
77种指标和 17种图形工具 |
| 指标编程语言 | MQL4语言 | ActFX语言 | RuLang语言 | |
| 交易策略编程语言 | MQL4语言 | ActFX语言 | RuLang语言 | |
| 研发交易策略测试及优化手段 | ||||
| 详情 | 详情 | 详情 | 详情 |