交易软件
| 交易平台 | StartFX 2 | MetaTrader4 | ActTrader | Rumus |
|---|---|---|---|---|
| 固定报价 | 可选固定价格交易模式 | |||
| 立即执行模式 | ||||
| 单击交易 | ||||
| 无交易员执行模式(NDD) | ||||
| 对冲(锁仓) | ||||
| 减仓、反向交易 | 通过兑现盈亏或锁仓 | 通过兑现盈亏或锁仓 | ||
| 自动/智能交易 | ||||
| 挂单开仓 | ||||
| IFD假设性订单(一旦成交订单) | 仅限平仓 | 仅限平仓 | ||
| OCO二择一订单(选择性订单) | 仅限平仓 或同向同额开仓 |
仅限平仓 或同向同额开仓 |
||
| 追踪止损 | ||||
| 绝无滑点 | 当选固定价格交易模式时 | |||
| 移动设备连接 | Windows Moble | iPod, iPad, Google Android | Windows Moble, Web | |
| 浏览器版/网页平台 | 有简化界面 |
|||
| 技术分析工具 | 30种指标和 32种图形工具 |
32种指标和 14种图形工具 |
77种指标和 17种图形工具 |
|
| 指标编程语言 | MQL4语言 | ActFX语言 | RuLang语言 | |
| 交易策略编程语言 | MQL4语言 | ActFX语言 | RuLang语言 | |
| 交易策略测试及优化 | ||||
| 对应账户类型 | StartFX | MetaFX | ActiveFX | ExpertFX |
| 推荐服务包 | Silver白银包 | Gold黄金包 | Gold黄金包 | Platinum白金宝 |
| 立即开户 | 立即开户 | 立即开户 | 立即开户 |