差价合约交易
福瑞斯现已开放差价合约交易(CFD),创造高盈利机会。超过50种商品供交易者选择,其中包括黄金,白银及原油。
如有需求,请阅读下方详细说明中的差价合约条款。
欲了解交易商品详情,请在表格中相应的位置进行选定。
| 终端名称 | 跳动点单位 | 最小交易量下的跳动点价格 | 最低手数的保证金要求 | 佣金/点差 (金额/最低手数) | 当月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Brent Crude Oil (BRN) | 0.0100 | 1 USD | 400 USD | 1.2 | July-N |
| 02. Light Sweet Crude Oil (CL) | 0.0100 | 1 USD | 400 USD | 1.2 | July-N |
| 03. Henry Hub Natural Gas (NG) | 0.0010 | 1 USD | 400 USD | 1.2 | June-M |
| 04. Heating Oil (HO) | 0.0001 | 0.42 USD | 400 USD | 1.2 | June-M |
| 05. WTI Crude Oil (WBS) | 0.0100 | 0.1 USD | 400 USD | 1.2 | July-N |
| 06. Platinum (PL) | 0.1000 | 0.5 USD | 400 USD | 1.2 | July-N |
| 07. Palladium (PA) | 0.0500 | 0.05 USD | 24 USD | 1.2 | 6月-M |
| 08. Copper (HG) | 0.0005 | 1.25 USD | 400 USD | 1.2 | 7月-N |
| 09. Zinc (ZS) | 0.2500 | 0.25 USD | 200 USD | 0.6 | - |
| 10. Aluminium (AL) | 0.2500 | 0.25 USD | 200 USD | 0.6 | - |
| 11. Nickel (NI) | 1.0000 | 1 USD | 700 USD | 2 | - |
| 12. XAU/USD | 0.0100 | 0.1 USD | 100 USD | 50 | - |
| 13. XAG/USD | 0.0100 | 5 USD | 100 USD | 5 | - |
| 14. S&P 500 (ES) | 0.2500 | 1.25 USD | 400 USD | 1.2 | 6月-M |
| 15. NASDAQ-100 (NQ) | 0.2500 | 0.5 USD | 400 USD | 1.2 | 6月-M |
| 16. Dow Jones (YM) | 1.0000 | 1 USD | 800 USD | 2.4 | 5月-K |
| 17. Nikkei 225 (NKD) | 5.0000 | 5 USD | 800 USD | 2.4 | 6月-M |
| 18. S&P MidCap 400 (EMD) | 0.0500 | 0.5 USD | 400 USD | 1.2 | 6月-M |
| 19. AEX - Netherlands (FTI) | 0.0500 | 1 EUR | 450 USD | 1.2 | 6月-M |
| 20. CAC 40 - France (FCE) | 0.5000 | 0.5 EUR | 350 USD | 1.2 | 6月-M |
| 21. FTSE 100 - England (Z) | 0.5000 | 0.5 GBP | 450 USD | 1.2 | - |
| 22. DAX - German (FDAX) | 0.5000 | 0.5 EUR | 400 USD | 0.5 | - |
| 23. EURO STOXX 50 (FESX) | 1.0000 | 2 EUR | 450 USD | 2.4 | - |
| 24. IBEX 35 - Spanish (IBX) | 1.0000 | 1 USD | 800 USD | 2.4 | 6月-M |
| 25. Russell 2000 (TF) | 0.1000 | 1 USD | 400 USD | 1.2 | 5月-K |
| 26. Bovespa - Brazil (BZ) | 5.0000 | 5 USD | 7000 USD | 12 | June-M |
| 27. Hang Seng - China (HSI) | 1.0000 | 5 USD | 600 USD | 1.2 | May-K |
| 28. Apple Inc. | 0.1000 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 29. Bank of America | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 30. Boeing Co. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 31. China Mobile | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 32. China Unicom Ltd. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 33. Citigroup Inc. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 34. Coca-Cola Enterprises | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 35. Ford Motor Co. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 36. General Electrics Co. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 37. Google Inc. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 38. Harley-Davidson | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 39. HSBC Holdings | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 40. Hutchinson Technology Inc. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 41. IBM | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 42. Intel Corp. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 43. Johnson&Johnson | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 44. McDonald's Corp. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 45. Microsoft Corp. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 46. Nike Inc. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 47. Petrobras S.A. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 48. Petrochina | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 49. Philip Morris | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 50. Starbucks Corp. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 51. Vale S.A. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 52. Wal-Mart Stores | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 53. Walt Disney Co. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
| 54. Yahoo! Inc. | 0.0100 | 0.1 USD | 5% | 0.4 | - |
所有商品的交易时间为格林威治时间周日23:00到周五 21:00。
*在"非交易时间",交易者无法对特定商品进行交易。 具体非交易时间可能根据交易所周末的安排产生相应变化。
**只适用于MetaTrader4™ 平台用户。
***到期日和时间是可以改变的.
交易产生的佣金将在下一个交易日被处理。 欲了解具体金额,请查看 MetaTrader4™ 及 ActTrader™ 平台交易条件。
您可以通过"CFD计算器"计算保证金金额、价格变动单位(最低波动价位)、最低和当前交易量,以及特定差价合约交易品种收取的佣金。
欲了解差价合约交易详情,请参加我们的在线讨论会"差价合约-金融市场最新交易工具"。 您可以在此处报名。
如果您已做好真实交易的准备… |
如何在避免资金亏损风险的情况下尝试交易? |
|
首先,您需要开通真实账户,按照开户存款要求存入资金。然后就可以开始差价合约及外汇交易了。 请在开通账户之前阅读相关交易条款。 |
对于初学者,您可以开通免费模拟账户。模拟账户跟真实账户都反映真实的市场条件。 模拟账户是交易者学习如何应用平台的有利工具,也是体验差价合约市场交易的绝佳机会。 |
| 立即注册 | 立即注册 |
